Angebot
Wohnungen | Chriesiweg
| Wohnung | Etage | Zimmer | NWF | Garten | Kaufpreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG | 3.5 | 92.5 m2 | ca. 380 m2 | CHF 855'000 | ||||
| 2 | EG | 2.5 | 55.2 m2 | ca. 80 m2 | CHF 540'000 | ||||
| 3 | EG | 4.5 | 107.5 m2 | ca. 270 m2 | CHF 955'000 | ||||
| 101 | 1. OG | 3.5 | 92.5 m2 | CHF 835'000 | |||||
| 102 | 1. OG | 2.5 | 55.2 m2 | CHF 520'000 | |||||
| 103 | 1. OG | 4.5 | 107.5 m2 | CHF 925'000 | |||||
| 201 | 2. OG | 3.5 | 92.5 m2 | CHF 855'000 | |||||
| 202 | 2. OG | 2.5 | 55.2 m2 | CHF 540'000 | |||||
| 203 | 2. OG | 4.5 | 107.5 m2 | CHF 955'000 | |||||
| 301 | DG | 2.5 | 75.4 m2 | CHF 695'000 | |||||
| 302 | DG | 2.5 | 72.9 m2 | CHF 695'000 | |||||
| Dispo | UG | 12.7 m2 | CHF 20'000 | ||||||










